APROCTA

Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo

Saltar al contenido
  • Sobre Aprocta
    • Qué es Aprocta
    • Junta de gobierno
    • Vocalía técnica
    • Cuerpo de peritos
    • Equipo ejecutivo
    • Colaboradores y partners
  • Control Aéreo
    • La profesión de CTA
    • Cómo ser CTA
    • Claves del sector
    • Nuestro futuro
  • Sala de prensa
    • Noticias Aprocta
    • Notas de prensa
    • Aprocta en los medios
    • Multimedia
    • Dossier de APROCTA
  • Asóciate
  • Servicios
    • APRONS
    • Formación
    • Vuelos de familiarización
    • Club APROCTA
    • APROCTA Premium
    • Competencia lingüística
    • Descuentos Iberia
  • Intranet
  • Contacto

Multimedia

Sin imagen disponible El Colegio Profesional de Controladores Aéreos en 2 minutos El Colegio Profesional de Controladores Aéreos en 2 minutos
Sin imagen disponible APROCTA Actívate: Aviación General y Control Aéreo, de Carlos Jiménez APROCTA Actívate: Aviación General y Control Aéreo, de Carlos Jiménez
Sin imagen disponible APROCTA Actívate: Colegio Oficial de Controladores Aéreos, de Marian Carnicer APROCTA Actívate: Colegio Oficial de Controladores Aéreos, de Marian Carnicer
Sin imagen disponible APROCTA Actívate | Charla ‘VISIÓN DEL CONTROL AÉREO DESDE MAASTRICHT TRAS EL COVID-19’ de K. Zubiaga APROCTA Actívate | Charla ‘VISIÓN DEL CONTROL AÉREO DESDE MAASTRICHT TRAS EL COVID-19’ de K. Zubiaga
Sin imagen disponible APROCTA Actívate | Charla »EL FUTURO EN EL SISTEMA CNS/ATM Y SALAS DE OPERACIÓN’ APROCTA Actívate | Charla »EL FUTURO EN EL SISTEMA CNS/ATM Y SALAS DE OPERACIÓN’
Sin imagen disponible APROCTA Actívate | Charla ‘IMPACTO DEL COVID-19 EN EUROPA. FUTUROS ESCENARIOS’ de Alfonso Guerrero APROCTA Actívate | Charla ‘IMPACTO DEL COVID-19 EN EUROPA. FUTUROS ESCENARIOS’ de Alfonso Guerrero
Sin imagen disponible APROCTA Actívate: Aproximación al mundo judicial y prueba pericial. Marian Carnicer y Celia Pulgar APROCTA Actívate: Aproximación al mundo judicial y prueba pericial. Marian Carnicer y Celia Pulgar
Sin imagen disponible APROCTA Actívate | Mindfulness en ATC: David G. Hermosilla, CTA en el centro de control de Barcelona APROCTA Actívate | Mindfulness en ATC: David G. Hermosilla, CTA en el centro de control de Barcelona
Sin imagen disponible APROCTA Actívate | Gestión de la crisis COVID-19 en UK: Luís Barbero, presidente de GATCO APROCTA Actívate | Gestión de la crisis COVID-19 en UK: Luís Barbero, presidente de GATCO
Sin imagen disponible APROCTA Actívate | Encuentro ‘Controladores Solidarios’: Inés Zumárraga, fundadora de Hora de Ayudar APROCTA Actívate | Encuentro ‘Controladores Solidarios’: Inés Zumárraga, fundadora de Hora de Ayudar
Sin imagen disponible ¿Por qué se retrasan los aviones? | Controladores Aéreos | APROCTA ¿Por qué se retrasan los aviones? | Controladores Aéreos | APROCTA
Sin imagen disponible ¿Qué es APROCTA? | Asociación Profesional de Controladores Aéreos ¿Qué es APROCTA? | Asociación Profesional de Controladores Aéreos
Sin imagen disponible Situaciones de emergencia: interferencia ilícita | Controladores aéreos | APROCTA Situaciones de emergencia: interferencia ilícita | Controladores aéreos | APROCTA
Sin imagen disponible Procedimientos: Motor y al aire | Controladores aéreos | APROCTA Procedimientos: Motor y al aire | Controladores aéreos | APROCTA
Sin imagen disponible Control y gestión de cortos de combustible | Controladores aéreos | APROCTA Control y gestión de cortos de combustible | Controladores aéreos | APROCTA
Sin imagen disponible Control y gestión de impacto con aves | Controladores aéreos | APROCTA Control y gestión de impacto con aves | Controladores aéreos | APROCTA
Sin imagen disponible Control y gestión de urgencias médicas | Controladores aéreos | APROCTA Control y gestión de urgencias médicas | Controladores aéreos | APROCTA
Sin imagen disponible Control aéreo y situaciones de emergencia| Controladores aéreos | APROCTA Control aéreo y situaciones de emergencia| Controladores aéreos | APROCTA
Sin imagen disponible Control y meteorología: engelamiento | Controladores aéreos | APROCTA Control y meteorología: engelamiento | Controladores aéreos | APROCTA
Sin imagen disponible Control y meteorología: niebla | Controladores aéreos | APROCTA Control y meteorología: niebla | Controladores aéreos | APROCTA
Sin imagen disponible Control y meteorología: viento | Controladores aéreos | APROCTA Control y meteorología: viento | Controladores aéreos | APROCTA
Sin imagen disponible Control y meteorología: turbulencia | Controladores aéreos | APROCTA Control y meteorología: turbulencia | Controladores aéreos | APROCTA
Sin imagen disponible Control y meteorología: tormentas | Controladores aéreos | APROCTA Control y meteorología: tormentas | Controladores aéreos | APROCTA
Sin imagen disponible Control de área y situaciones adversas | Controladores aéreos | APROCTA Control de área y situaciones adversas | Controladores aéreos | APROCTA
Sin imagen disponible Control de área: cómo se ven los aviones en el radar | Controladores aéreos | APROCTA Control de área: cómo se ven los aviones en el radar | Controladores aéreos | APROCTA
Sin imagen disponible La profesión de controlador aéreo | Acceso y carrera | APROCTA La profesión de controlador aéreo | Acceso y carrera | APROCTA
Sin imagen disponible Controlador aéreo: acceso a la profesión y control de área | Controladores aéreos | APROCTA Controlador aéreo: acceso a la profesión y control de área | Controladores aéreos | APROCTA
Sin imagen disponible Centro de Control de Tránsito Aéreo | Controladores aéreos | APROCTA Centro de Control de Tránsito Aéreo | Controladores aéreos | APROCTA
Sin imagen disponible El trabajo en una Torre de Control: Barajas | Controladores aéreos | APROCTA El trabajo en una Torre de Control: Barajas | Controladores aéreos | APROCTA
Sin imagen disponible Resumen Jornada ‘Quiero ser Controladora Aérea’ Resumen Jornada ‘Quiero ser Controladora Aérea’
Sin imagen disponible Resumen Jornada ‘Quiero ser Controladora Aérea’ Resumen Jornada ‘Quiero ser Controladora Aérea’
Sin imagen disponible Resumen ‘3ª edición de las ‘Jornadas sobre Cultura Justa. Mundo Judicial y Aviación’ Resumen ‘3ª edición de las ‘Jornadas sobre Cultura Justa. Mundo Judicial y Aviación’
Página 1 de 512345»
    • Inicio
    • Enlaces de interés
    • Contacto
    • Aviso legal

APROCTA | Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo
2022 © Todos los derechos reservados